驯兽宠物列表 | 自带技能 | 获得方式 | 生命成长 | 防御成长 | 攻击成长 | 魔法成长 | 攻击间隔 | |
0阶 | 灵猴 | 20%几率进行3*3范围群攻 | 转职时赠送 | 100 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 0.5 |
1阶 | 舞狮 | 10%几率对4*4范围造成130%魔法伤害; | 抓捕 | 150 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 0.5 |
15%几率对单体目标造成200%攻击伤害 | ||||||||
2阶 | 半兽将士 | 15%几率对自身3*3周围造成150%攻击伤害 | 抓捕 | 250 | 10-15 | 10-15 | 5-10 | 0.5 |
30%几率对单体目标造成220%攻击伤害 | ||||||||
魔将士 | 10%几率对5*5范围造成140%魔法伤害 | 抓捕 | 200 | 10-15 | 5-10 | 10-15 | 0.45 | |
25%几率对2*2目标造成220%魔法伤害并有几率附带红毒 | ||||||||
3阶 | 魔骑将军 | 15%几率对单体目标造成300%攻击伤害 | 抓捕 | 350 | 15-20 | 15-20 | 10-15 | 0.5 |
25%几率对自身5*5周围造成160%攻击伤害并有几率附带绿毒 | ||||||||
引渡使 | 30%几率对4*4范围目标造成250%魔法伤害并有几率附带红绿毒 | 抓捕 | 350 | 15-20 | 10-15 | 20-25 | 0.45 | |
30%几率对2*2范围目标造成150%魔法伤害并有几率附带麻痹 | ||||||||
4阶 | 灵焰魔君 | 25%几率对单体目标造成300%攻击伤害 | 抓捕 | 500 | 20-30 | 20-30 | 15-20 | 0.5 |
35%几率对自身4*4周围目标造成200%攻击伤害并有几率附带红绿毒 | ||||||||
魔剑使者 | 30%几率对4*4范围目标造成300%魔法伤害 | 抓捕 | 500 | 20-30 | 10-15 | 25-35 | 0.45 | |
30%几率对6*6范围目标造成150%魔法伤害并有几率附带红绿毒 | ||||||||
5阶 | 玄武族人 | 10%几率为3*3周围友军增加双防 | 抓捕 | 50000 | 200-300 | 20-30 | 15-25 | 0.5 |
20%几率对自身6*6目标造成300%攻击伤害 | ||||||||
毒牛 | 15%几率对3*3范围目标造成300%魔法伤害并有几率使其双防归0 | 抓捕 | 700 | 25-35 | 20-30 | 30-40 | 0.45 | |
30%几率对单体目标造成250%魔法伤害,并必定使其中红毒 | ||||||||
6阶 | 魔魂 | 40%几率对4*4范围目标造成350%魔法伤害 | 抓捕 | 900 | 30-40 | 25-35 | 40-50 | 0.45 |
35%几率对6*6范围目标造成300%魔法伤害 | ||||||||
青蛇女 | 35%几率对2*2范围目标造成250%攻击伤害,并必定附带绿毒 | 抓捕 | 1000 | 35-45 | 35-45 | 25-35 | 0.5 | |
40%几率对单体目标造成400%攻击伤害 | ||||||||
7阶 | 剧毒兽 | 5%几率对单体目标造成300%魔法伤害,并使其双防归0 | 抓捕 | 1000 | 35-45 | 30-40 | 50-60 | 0.45 |
10%几率对6*6范围目标造成200%魔法伤害,并附带红绿毒 | ||||||||
60%几率对4*4范围目标造成200%魔法伤害 | ||||||||
橐驼 | 10%几率对单体目标造成500%攻击伤害 | 抓捕 | 1200 | 50-60 | 45-55 | 30-40 | 0.4 | |
20%几率对自身6*6目标造成300%攻击伤害 | ||||||||
50%几率对4*4范围目标造成300%攻击伤害 | ||||||||
8阶 | 耆童 | 30%几率对2*2范围目标造成500%魔法伤害 | 抓捕 | 1200 | 40-50 | 40-50 | 70-90 | 0.45 |
40%几率对4*4范围目标造成400%魔法伤害 | ||||||||
60%几率对6*6范围目标造成200%魔法伤害 | ||||||||
鲑 | 20%几率对6*6目标造成300%攻击伤害 | 抓捕 | 1500 | 60-80 | 50-70 | 30-50 | 0.4 | |
20%几率对自身6*6目标造成400%攻击伤害 | ||||||||
50%几率对10*10范围目标造成150%攻击伤害 | ||||||||
9阶 | 凤凰 | 30%几率对3*3范围目标造成500%魔法伤害 | 抓捕 | 1000 | 40-50 | 30-40 | 90-120 | 0.45 |
40%几率对6*6范围目标造成400%魔法伤害 | ||||||||
10%几率对单体目标造成2000%魔法伤害 | ||||||||
白鵺 | 30%几率对单体目标造成2000%攻击伤害 | 抓捕 | 2000 | 60-90 | 60-80 | 50-70 | 0.4 | |
20%几率对自身6*6目标造成200%攻击伤害 | ||||||||
30%几率对10*10范围目标造成150%攻击伤害 | ||||||||
10阶 | 诸犍 | 30%几率对单体目标造成1000%魔法伤害 | 抓捕 | 2000 | 50-100 | 60-80 | 100-150 | 0.45 |
40%几率对单体目标造成1000%魔法伤害,并附带击退2格 | ||||||||
10%几率对单体目标造成2000%魔法伤害 | ||||||||
陆吾 | 30%几率对单体目标造成2000%攻击伤害 | 抓捕 | 2500 | 50-150 | 100-150 | 50-70 | 0.38 | |
20%几率对单体目标造成2000%攻击伤害,并必定使其防御归0 | ||||||||
30%几率对单体目标造成1000%攻击伤害 | ||||||||
11阶 | 通天 | 30%几率对4*4目标造成600%魔法伤害 | 抓捕 | 2000 | 60-100 | 50-90 | 60-120 | 0.45 |
40%几率对8*8目标造成500%魔法伤害 | ||||||||
60%几率对12*12目标造成400%魔法伤害 | ||||||||
太乙真人 | 40%几率对4*4目标造成600%攻击伤害 | 抓捕 | 2200 | 60-120 | 60-120 | 40-60 | 0.38 | |
50%几率对8*8目标造成500%攻击伤害 | ||||||||
70%几率对12*12目标造成400%攻击伤害 | ||||||||
12阶 | 元始 | 20%几率对2*2目标造成2000%魔法伤害 | 抓捕 | 2500 | 70-110 | 80-120 | 80-140 | 0.45 |
30%几率对3*3目标造成1500%魔法伤害 | ||||||||
40%几率对4*4目标造成1000%魔法伤害 | ||||||||
50%几率对5*5目标造成500%魔法伤害 | ||||||||
蛮蛮 | 10%几率对单体目标造成3000%攻击伤害 | 抓捕 | 3000 | 80-120 | 100-150 | 60-90 | 0.35 | |
20%几率对单体目标造成2500%攻击伤害 | ||||||||
30%几率对单体目标造成2000%攻击伤害 | ||||||||
40%几率对单体目标造成1000%攻击伤害 | ||||||||
13阶 | 麒麟兽 | 20%几率对2*2目标造成2000%魔法伤害 | 抓捕 | 3000 | 90-140 | 60-120 | 100-150 | 0.44 |
30%几率对3*3目标造成1500%魔法伤害 | ||||||||
40%几率对4*4目标造成1000%魔法伤害 | ||||||||
50%几率对5*5目标造成500%魔法伤害 | ||||||||
西王母 | 20%几率对16*16目标造成200%魔法伤害 | 抓捕 | 2500 | 60-100 | 80-100 | 100-150 | 0.45 | |
30%几率对14*14目标造成300%魔法伤害 | ||||||||
40%几率对12*12目标造成400%魔法伤害 | ||||||||
50%几率对10*10目标造成500%魔法伤害 | ||||||||
14阶 | 魔仙子 | 20%几率对10*10目标造成400%魔法伤害 | 抓捕 | 4000 | 100-150 | 70-130 | 100-150 | 0.44 |
30%几率对8*8目标造成500%魔法伤害 | ||||||||
40%几率对6*6目标造成600%魔法伤害 | ||||||||
50%几率对4*4目标造成800%魔法伤害 | ||||||||
异魔王 | 10%几率对单体目标造成3500%攻击伤害 | 抓捕 | 5000 | 100-150 | 80-200 | 70-100 | 0.35 | |
20%几率对单体目标造成3000%攻击伤害 | ||||||||
30%几率对单体目标造成2500%攻击伤害 | ||||||||
40%几率对单体目标造成2000%攻击伤害 | ||||||||
赤骨龙 | 10%几率对2*2目标造成4000%魔法伤害 | 抓捕 | 10000 | 150-300 | 50-100 | 100-200 | 0.45 | |
20%几率对3*3目标造成3000%魔法伤害 | ||||||||
30%几率对4*4目标造成2000%魔法伤害 | ||||||||
40%几率对5*5目标造成1000%魔法伤害 | ||||||||
15阶 | 紧那罗 | 20%几率对16*16目标造成200%魔法伤害 | 抓捕 | 4500 | 100-170 | 50-110 | 100-170 | 0.43 |
30%几率对14*14目标造成300%魔法伤害 | ||||||||
40%几率对12*12目标造成400%魔法伤害 | ||||||||
50%几率对10*10目标造成500%魔法伤害 | ||||||||
60%几率对8*8目标造成600%魔法伤害 | ||||||||
乾达婆 | 10%几率对2*2目标造成5000%魔法伤害 | 抓捕 | 3500 | 50-80 | 60-120 | 150-250 | 0.42 | |
20%几率对3*3目标造成4000%魔法伤害 | ||||||||
30%几率对4*4目标造成3000%魔法伤害 | ||||||||
40%几率对5*5目标造成2000%魔法伤害 | ||||||||
50%几率对6*6目标造成1000%魔法伤害 | ||||||||
少昊 | 10%几率对4*4目标造成1000%攻击伤害 | 抓捕 | 6000 | 80-130 | 80-150 | 80-100 | 0.3 | |
20%几率对8*8目标造成800%攻击伤害 | ||||||||
30%几率对12*12目标造成600%攻击伤害 | ||||||||
50%几率对16*16目标造成400%攻击伤害 | ||||||||
70%几率对20*20目标造成200%攻击伤害 | ||||||||
阿修罗 | 10%几率对单体目标造成5000%攻击伤害 | 抓捕 | 15000 | 150-200 | 150-250 | 20-30 | 0.2 | |
20%几率对单体目标造成4000%攻击伤害 | ||||||||
30%几率对单体目标造成3000%攻击伤害 | ||||||||
40%几率对单体目标造成2000%攻击伤害 | ||||||||
50%几率对单体目标造成1000%攻击伤害 | ||||||||
夜叉 | 10%几率对单体目标造成10000%魔法伤害 | 抓捕 | 4000 | 20-30 | 20-30 | 150-300 | 0.4 | |
20%几率对单体目标造成8000%魔法伤害 | ||||||||
30%几率对单体目标造成6000%魔法伤害 | ||||||||
40%几率对单体目标造成4000%魔法伤害 | ||||||||
50%几率对单体目标造成2000%魔法伤害 | ||||||||
摩呼罗迦 | 20%几率对16*16目标造成400%魔法伤害,并有几率附带绿毒 | 抓捕 | 8000 | 100-150 | 80-150 | 80-150 | 0.3 | |
30%几率对14*14目标造成400%魔法伤害,并有几率附带红毒 | ||||||||
40%几率对12*12目标造成400%魔法伤害,并有几率附带蛛网 | ||||||||
50%几率对10*10目标造成400%魔法伤害,并有几率附带0防御 | ||||||||
60%几率对8*8目标造成400%魔法伤害,并有几率附带0魔御 | ||||||||
16阶 | 天众 | 20%几率对20*20目标造成800%魔法伤害 | 抓捕 | 10000 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 0.45 |
30%几率对16*16目标造成700%魔法伤害 | ||||||||
40%几率对12*12目标造成600%魔法伤害 | ||||||||
50%几率对8*8目标造成500%魔法伤害 | ||||||||
60%几率对4*4目标造成400%魔法伤害 | ||||||||
龙众 | 10%几率对单体目标造成5000%攻击伤害 | 抓捕 | 25000 | 150-300 | 150-300 | 50-100 | 0.3 | |
20%几率对单体目标造成4000%攻击伤害 | ||||||||
30%几率对单体目标造成3000%攻击伤害 | ||||||||
40%几率对单体目标造成2000%攻击伤害 | ||||||||
50%几率对单体目标造成1000%攻击伤害 | ||||||||
鸿钧 | 10%几率对单体目标造成10000%魔法伤害 | 抓捕 | 8000 | 50-120 | 50-80 | 150-300 | 0.43 | |
20%几率对单体目标造成8000%魔法伤害 | ||||||||
30%几率对单体目标造成6000%魔法伤害 | ||||||||
40%几率对单体目标造成4000%魔法伤害 | ||||||||
50%几率对单体目标造成2000%魔法伤害 | ||||||||
17阶 | 天龙子 | 20%几率对20*20目标造成1000%魔法伤害 | 抓捕 | 10000 | 100-150 | 100-150 | 100-200 | 0.1 |
30%几率对18*18目标造成900%魔法伤害 | ||||||||
40%几率对16*16目标造成800%魔法伤害 | ||||||||
50%几率对14*14目标造成700%魔法伤害 | ||||||||
60%几率对12*12目标造成600%魔法伤害 | ||||||||
70%几率对10*10目标造成500%魔法伤害 | ||||||||
天魔子 | 10%几率对单体目标造成10000%攻击伤害 | 抓捕 | 30000 | 200-400 | 250-500 | 30-50 | 0.3 | |
20%几率对单体目标造成8000%攻击伤害 | ||||||||
30%几率对单体目标造成6000%攻击伤害 | ||||||||
40%几率对单体目标造成4000%攻击伤害 | ||||||||
50%几率对单体目标造成2000%攻击伤害 | ||||||||
60%几率对单体目标造成1000%攻击伤害 | ||||||||
天妖子 | 5%几率对单体目标造成20000%魔法伤害 | 抓捕 | 8000 | 60-120 | 80-140 | 200-400 | 0.35 | |
10%几率对单体目标造成10000%魔法伤害 | ||||||||
20%几率对单体目标造成8000%魔法伤害 | ||||||||
40%几率对单体目标造成6000%魔法伤害 | ||||||||
50%几率对单体目标造成3000%魔法伤害 | ||||||||
70%几率对单体目标造成1000%魔法伤害 | ||||||||
天神子 | 20%几率为周围友军增加50%血量 | 抓捕 | 15000 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 0.3 | |
20%几率为周围友军增加双防 | ||||||||
20%几率为周围友军增加100%攻魔道 | ||||||||
20%几率对20*20目标造成1000%魔法伤害 | ||||||||
20%几率对自身20*20目标造成1000%攻击伤害 | ||||||||
20%几率对单体目标造成10000%攻击伤害 |